Vuoden 2017 veteraani

Sijoitus | n/u | Nimi | Pisteet |
1. | narttu | Snowmist Touch Of Magic | 61 |
2. | narttu | Talvituuli Peaceful Pearl | 59 |
3. | uros | Akemoss Great Gandalf | 57 |
uros | Talvituuli Rocky Balboa | 57 | |
4. | narttu | Idejomas Talvi Halla | 56 |
uros | Ikiliikkujan Quality O'Rocky | 56 | |
5. | uros | Ikiliikkujan Storm Shadows O'Solo | 47 |
6. | narttu | Talvituuli Olga Oikukas | 44 |
narttu | White Smile Onnen Opaali | 44 | |
narttu | Wuffkun Tuli-sydän | 44 | |
7. | uros | Winter Day's Put Me On Top | 42 |
8. | narttu | Kastepisaran Awesome Aurora | 41 |
9. | uros | Jupik Jäänkristalli | 40 |
10. | uros | Kastepisaran Arthur Fonzarel | 36 |
Listaus ilman titteleitä.